



| 作業系統 | Windows 11 Home | |
| CPU | ||
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 processor 115U | |
| clock/Turbo | 1.5 GHz/4.2 GHz | |
| Cores/Threads | 8/10 | |
| Smart Cache | 10 MB | |
| 晶片組 | ||
| LCD | ||
| 尺寸/規格 | 14.0" IPS/16:10/霧面/LED背光 | |
| 解析度 | WUXGA 1920 x 1200 | |
| 色域 | NTSC 45% | |
| 亮度 | 300 nits | |
| 顯示晶片 | Intel® Graphics | |
| VRAM | N | |
| 散熱設計 | ||
| 風扇 | ||
| 熱導管 | ||
| 記憶體 | ||
| 實際出貨 | 32GB LPDDR5 | |
| 支援容量(總插槽數量/總容量) | 0/32GB | |
| 儲存空間 | ||
| 實際出貨 | 512GB PCIe Gen4 SSD | |
| 支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD *2 | |
| 光碟機 | N | |
| Audio | ||
| Acer TrueHarmony | ||
| DTS® Audio | ||
| Acer Purified.Voice | ||
| built in speaker | Y | |
| Built-in microphone | Y | |
| 鍵盤 | 白色背光 | |
| Webcam | 2M FHD Camera | |
| 無線網路 | Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac+ax Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz) 2x2 MU-MIMO |
|
| 藍牙 | Bluetooth® 5.1 | |
| 區域網路 | RJ-45 | N |
| Kensington lock slot | Y | |
| 尺寸(mm) | 313.7 (W) x 219 (D) x 15.4 (H) mm | |
| 材質 | A/D蓋鋁合金 | |
| 重量 | 999g | |
| 電源變壓器 | 65W Type-C | |
| 電池 | 50 Wh | |
| Battery Life | Battery life up to 9 hours | |
| Input/Output | Card Reader | N |
| USB Type-C | 2(USB 3.2 Gen 2)(DisplayPort)(DC-in) | |
| Type-C 支援影像傳輸 | Y | |
| USB Type-A | 1(USB 3.2 Gen 1) | |
| HDMI | Y(HDMI 1.4) | |
| External display (VGA) port | N | |
| DisPlay Port | N | |
| 可外接螢幕數量 | 3 | |
| 耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 安全 | 指紋辨識 | N |
| TPM | N | |
| 保固 | 台灣2年 | |
| 附贈配件 | 滑鼠/包 |
透過廠商或宅配配送,預計訂單成立後1-7個工作天內送達(不含周六、日及國定假日)!