
| 作業系統 | Windows 11 Home | |
| CPU | ||
| CPU | AMD Ryzen™ 7 8840HS | |
| clock/Turbo | 3.3 GHz/5.1 GHz | |
| Cores/Threads | 8/16 | |
| Smart Cache | 16MB | |
| 晶片組 | N | |
| LCD | ||
| 尺寸/規格 | 15.6" IPS/霧面/LED背光 | |
| 解析度 | FHD 1920 x 1080 | |
| 色域 | NTSC 45% | |
| 亮度 | ||
| 顯示晶片 | AMD Radeon™ Graphics | |
| VRAM | N | |
| 散熱設計 | ||
| 風扇 | ||
| 熱導管 | ||
| 記憶體 | ||
| 實際出貨 | 8(Onboard)+8GB DDR5 | |
| 支援容量(總插槽數量/總容量) | 1/16GB | |
| 儲存空間 | ||
| 實際出貨 | 512GB PCIe Gen4 SSD | |
| 支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD *1 | |
| 光碟機 | ||
| Audio | ||
| Acer TrueHarmony | ||
| DTS® Audio | ||
| Acer Purified.Voice | ||
| built in speaker | Y | |
| Built-in microphone | Y | |
| 鍵盤 | 無背光 | |
| Webcam | 2M FHD Camera | |
| 無線網路 | 802.11a/b/g/n/ac+ax wireless LAN Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz) 2x2 MU-MIMO |
|
| 藍牙 | Bluetooth® 5.3 | |
| 區域網路 | RJ-45 | N |
| Kensington lock slot | Y | |
| 尺寸(mm) | 362.9 (W) x 237.5 (D) x 18.95 (H) mm | |
| 材質 | 塑膠 | |
| 重量 | 1.75 kg | |
| 電源變壓器 | 65W Type C | |
| 電池 | 53Wh battery | |
| Battery Life | Battery life up to 10 hours | |
| Input/Output | Card Reader | N |
| USB Type-C | 1(USB 3.2 Gen 2)(DisplayPort)(DC-in 20 V; 65 W) | |
| Type-C 支援影像傳輸 | Y | |
| USB Type-A | 2(USB 3.2 Gen 1) | |
| HDMI | Y(HDMI 2.1) | |
| External display (VGA) port | N | |
| DisPlay Port | N | |
| 可外接螢幕數量 | 2 | |
| 耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 安全 | 指紋辨識 | N |
| TPM | N | |
| 保固 | 台灣2年 | |
| 附贈配件 | 不附鼠包 |
透過廠商或宅配配送,預計訂單成立後1-7個工作天內送達(不含周六、日及國定假日)!