標配處理器CPU(規格/數量) | Intel Xeon E-2356G 6C 80W 3.2GHz / 1 |
最大支援處理器數量CPU | 1 |
Cache 記憶體 | 12MB |
記憶體 (Std/Max) | 16GB x2 / Up to 128GB with 4x 32GB UDIMMs |
記憶體(DIMM 數) | 4 |
硬碟數 (Std/Max) | 3.5" 4TB 7.2K SATA x2 / up to 4x3.5" SW or HW SATA/SAS |
熱抽硬碟 | YES |
光碟機 | YES |
主機外觀 | 機架式 |
支援磁碟陣列 | RSTe software RAID |
磁碟陣列級數 | RAID 0, 1, 10, 5, 50 |
網路介面 | Two integrated Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (RJ-45) based on Broadcom BCM5720 embedded controller, one can be shared with XCC for systems management. Third dedicated Gigabit Ethernet port for XCC systems management. |
顯示卡 | G200 graphics with 16 MB memory, integrated into the XClarity Controller. For use with local Administrator functions (not designed for workstation use). Maximum resolution is 1920x1200 32bpp at 60Hz. |
HDD 擴充槽 | 4x 3.5-inch SAS/SATA hot-swap drive bays |
OS Support | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi. See the Operating system support section for specifics. |
隨附軟體 | XClarity Controller (XCC) Enterprise |
隨附配件 | Rail kit |
電源控制器 | One fixed 300W power supply, 80 PLUS Gold certified |
鍵盤 | None |
滑鼠 | None |
主機尺寸 | Width: 435 mm (17.1 in.), height: 43 mm (1.7 in.), depth: 545 mm (21.5 in.) |
重量 | Maximum configuration: 12.3 kg (27.1 lb) |
I/O 輸出入埠 | Front: 1x USB 3.2 G1 (5 Gb/s) port, 1x USB 2.0 port (also for XClarity Mobile connectivity for local systems management), Rear: 2x USB 3.2 G2 (10Gb/s) ports, 1x VGA, 1x RJ-45 systems management network port, 2x RF-45 GbE network ports, 1x Serial port |
晶片組 | Intel C256 chipset ("Tiger Lake") part of the "Tatlow" platform |
透過廠商或宅配配送,預計訂單成立後1-7個工作天內送達(不含周六、日及國定假日)!