| 螢幕尺寸(吋) | 24吋 |
| 螢幕尺寸(cm) | 20.98 x 1.85 x 13.5 in (without stand) |
| 螢幕重量 | 11.2 lb (with stand) |
| 畫面比例 | 16:10 |
| 顯示區域 | 9.53 x 7.46 in |
| 點距(mm) | 0.27 mm |
| 建議解析度 | 1920 x 1200 |
| 最高解析度 | WUXGA (1920 x 1200) |
| 垂直頻率(Hz) | 50-100 Hz |
| 水平頻率(KHz) | 30-130 KHz |
| 色彩支援 | Up to 16.7 million colors supported |
| 亮度 | 亮度 350 cd/m2 |
| 對比 | 1500:1 (Static) 10000000:1 (Dynamic) |
| 反應時間 | 5ms |
| 多媒體功能(喇叭) | N |
| 訊號接頭 | 1 USB Type-B; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort 1.2; 4 USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging) |
| 調整功能 | OSD |
| 耗電量 | 58 W (maximum), 22 W (typical), 0.5 W (standby) |
| 安規 | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; UAE; Ukraine certificates; NRCS; PSE; Ukraine EE; TUV Low Blue Light Hardware Solution certified; Works with Chromebook certified; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australian- New Zealand DoC; EMF |
| 顏色 | Jet black bezel; Jet black rear cover |
| 可視角 | 178(水平)/178(垂直) |
| 電源 | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| 重量 | 11.2 lb (with stand) |
透過廠商或宅配配送,預計訂單成立後1-7個工作天內送達(不含周六、日及國定假日)!