時尚現代的設計中內置精緻的視覺清晰度和可調節的舒適度,可助你隨時隨地工作。
這款 23.8 英寸全高清解析度顯示器可以查看更多工作並完成更多工作。閃電般的 100 赫茲刷新率 3 可清晰展示每一個細節。通過 100% sRGB 3 和 HP 漸進式白平衡 4體驗明亮、生動、一致的色彩,進一步提升你的視野。
HP Display Center 中的人體工程學分步設置指南 7 優化了 4 向調節功能,讓你一整天都享受最佳狀態。HP Eye Ease 可在不影響色彩範圍內減少藍光,讓眼睛保持舒適。
螢幕尺寸(吋) | 23.8 吋 IPS |
螢幕尺寸(cm) | 21.24 x 1.86 x 12.37 in (without stand) |
螢幕重量 | 10.8 lb (with stand) |
畫面比例 | 16:9 |
顯示區域 | 9.53 x 7.46 in |
點距(mm) | 0.28 x 0.28 mm |
建議解析度 | 1920 x 1080 |
最高解析度 | FHD (1920 x 1080) |
垂直頻率(Hz) | 50-100 Hz |
水平頻率(KHz) | 30-120 kHz |
色彩支援 | 支援最多高達 16.7 億種色彩 |
亮度 | 350 nits |
對比 | 1500:1 (Static) 10000000:1 (Dynamic) |
反應時間 | 5ms GtG (with overdrive) |
多媒體功能(喇叭) | N |
訊號接頭 | DisplayPort*1/HDMI*1/USB-B*1/USB-A*4 |
調整功能 | OSD |
耗電量 | 58 W (maximum), 22 W (typical), 0.5 W (standby) |
安規 | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; UAE; Ukraine certificates; NRCS; PSE; Ukraine EE; TUV Low Blue Light Hardware Solution certified; Works with Chromebook certified; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australian-New Zealand DoC; EMF |
顏色 | Jet black bezel; Jet black rear cover |
其它 | 可旋轉90度 |
可視角 | 178(水平)/178(垂直) |
電源 | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
重量 | 5.4 公斤 |
透過廠商或宅配配送,預計訂單成立後1-7個工作天內送達(不含周六、日及國定假日)!