

















| I/O 插槽 | 1x 2.5G LAN port、2x Thunderbolt 5 with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps)、3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps)、1x HDMI 2.1 FRL |
|---|---|
| 內建記憶體 | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM (2slot可擴充/佔用1,Max.64G) |
| 尺寸 | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm |
| 光碟機 | None |
| 作業系統 | Windows 11 Home |
| 其它 | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB With Copilot key |
| 指紋辨識 | None |
| 重量 | 3.30 Kg |
| 處理器CPU | Intel Core Ultra 9 Processor 275HX 2.7GHz (Intel AI Boost NPU up to 13TOPS) |
| 處理器時脈 | 36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads |
| 硬碟 / SSD 容量 | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 Performance SSD |
| 視訊記憶體(VRAM) | 12GB GDDR7 |
| 電池 | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| 網路通訊功能 | 10/100/1000/2500 Mbps、Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| 網路攝影機 | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| 螢幕尺寸 | 18 吋 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio, 240Hz, 1200nits, Mini LED, Anti-glare display |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1600 |
| 隨附配件 | 附ROG impact滑鼠、附ROG電競後背包 |
| 藍芽 | Bluetooth 5.4 Wireless Card |
| 顏色 | 闇夜黑 |
| 顯示晶片 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
| 原廠詳規連結 | 點我到原廠官網看詳規 |
透過廠商或宅配配送,預計訂單成立後1-7個工作天內送達(不含周六、日及國定假日)!