外觀 | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|
負載運轉時間 瓦特information_stroke 最小值-最大值: 100-1000 瓦特 |
6分鐘 30秒 |
---|---|
最大已使用負載容量 information_stroke |
100 % |
Main Input Voltage | 120 V |
Other Input Voltage | 110 V |
Main Output Voltage | 120 V |
Other Output Voltage | 110 V 125 V |
額定功率 (W) | 1000 W |
額定功率 (VA) | 1440 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 8 NEMA 5-15R |
電纜長度 | 1.83 m |
電纜數 | 1 |
電池類別 | 封的電池 |
提供的設備 | 安裝指南 |
運轉時間 | View Runtime Graph
action_new_window |
---|---|
效率 | View Efficiency Graph
action_new_window |
可延伸運轉時間 | 0 |
電池設計壽命 | 3…5 yr |
預安裝的電池 | 0 |
空電池槽 | 0 |
典型充電時間 | 3 小時 |
電池更換數量 | 1 |
電池壽命 | 3…5 yr |
電池充電功率(瓦特) | 136 W 額定 |
電源模組填充槽數量 | 0 |
---|---|
電源模組空閒槽數量 | 0 |
product web sub-family | Cloud-enabled monitoring |
冗餘 | No |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 21.9 cm |
寬度 | 17.1 cm |
深度 | 43.9 cm |
淨重 | 24.6 kg |
安裝位置 | 前 |
安裝偏好 | No preference |
安裝模式 | 不可機架安裝 |
可安裝2個立柱 | 0 |
相容USB | Yes |
輸入電壓限制 | 75...154 V 可調 |
---|---|
網絡頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 自動感應 |
諧波失真 | 低于 5% |
---|---|
最大可配置功率 (VA) | 1440 VA |
最大可配置功率 (W) | 1000 W |
傳送時間 | 6 ms 典型值:10 ms 最大值 |
UPS類型 | 在線互動式 |
波形種類 | 正弦波 |
輸出頻率(與市電同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步 |
產品認證 | BSMI |
---|---|
設備保護策略 | 壽命:$150000 |
聲級 | 45 dBA |
---|---|
散熱 | 225 Btu/h |
工作高度 | 0...10000 ft |
運行環境空氣溫度 | 0…40 °C |
儲存環境溫度 | -15…45 °C |
儲存高度 | 0.00…15240.00 m |
相對濕度 | 0…95 % |
相對儲存濕度 | 0…95 % |
控制台 | 多功能 LCD 狀態與控制主控台 |
---|---|
空閒槽 | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
突波能量率 | 680 J |
---|---|
雜訊抑制 | 全天候多柱噪音過濾︰0.3% ieee 突波限制︰零箝拉回應時間︰符合 ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 33 cm |
Package 1 Width | 59 cm |
Package 1 Length | 33 cm |
Package 1 Weight | 27.18 kg |
透過廠商或宅配配送,預計訂單成立後1-7個工作天內送達(不含周六、日及國定假日)!