

| 【商品規格】 | |
| EFFICIENCY RATING | 80 PLUS Gold (up to 90%) | 
| MODULAR | Yes (full modular) | 
| FAN SIZE | 120 mm | 
| FAN BEARING | Fluid Dynamic Bearing | 
| DIMENSIONS (DXWXH) | 140 x 150 x 86 mm | 
| PFC TYPE | Active PFC | 
| INPUT VOLTAGE RANGE | 100~240 VAC | 
| POWER WATT | 750W | 
| POWER EXCURSION | 1500W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100μs) | 
| INPUT FREQUENCY RANGE | 47-63Hz | 
| PROTECTION | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP | 
| ATX (24 PIN) | 1 | 
| EPS (4+4 PIN) | 2 | 
| PCI-E 5.0 (16 PIN) | 1 (450W) | 
| PCI-E (6+2 PIN) | 3 | 
| SATA (15 PIN) | 8 | 
| MOLEX (4 PIN) | 4 | 
| FDD (4 PIN) | 1 | 
※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。
透過廠商或宅配配送,預計訂單成立後1-7個工作天內送達(不含周六、日及國定假日)!