
| 型號 | SF14-51-76WS | |
| 作業系統 | Windows 11 Home | |
| CPU | ||
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 processor 258V | |
| clock/Turbo | 2.2 GHz/4.8 GHz | |
| Cores/Threads | 8/8 | |
| Smart Cache | 12 MB | |
| 晶片組 | ||
| LCD | ||
| 尺寸/規格 | 14.0"/16:10/OLED/60Hz/鏡面 | |
| 解析度 | WUXGA 1920x1200 | |
| 色域 | DCI-P3 100%/Adobe100% | |
| 亮度 | 400 nits | |
| 顯示晶片 | Intel® ARC™ Graphics | |
| VRAM | N | |
| 散熱設計 | ||
| 風扇 | 1 | |
| 熱導管 | 2 | |
| 記憶體 | ||
| 實際出貨 | 32GB LPDDR5X | |
| 支援容量(總插槽數量/總容量) | 0/32GB | |
| 儲存空間 | ||
| 實際出貨 | 512GB PCIe NVMe Gen4 SSD | |
| 支援擴充空間(包含已安裝部分) | M.2 SSD *1 | |
| 光碟機 | ||
| Audio | ||
| Acer TrueHarmony | Y | |
| DTS® Audio | Y | |
| Acer Purified.Voice | Y | |
| built in speaker | Y | |
| Built-in microphone | Y | |
| 鍵盤 | 白色背光 | |
| Webcam | QHD IR camera(2560 x 1440) with Temporal Noise Reduction(TNR) |
|
| 無線網路 | Intel® Wi-Fi 7 Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Band: 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz 2x2 MU-MIMO technology |
|
| 藍牙 | Bluetooth® 5.4 | |
| 區域網路 | RJ-45 | N |
| Kensington lock slot | N | |
| 尺寸(mm) | 312.4 (W) x 221.2 (D) x 9.7/15.95 (H) mm | |
| 材質 | 全機鋁合金 | |
| 重量 | 1.26 kg | |
| 電源變壓器 | 65W TypeC | |
| 電池 | 65Wh Li-ion battery | |
| Battery Life | Up to 13 hours (MobileMark® 2025 test) Up to 17.5 hours (video playback) Up to 13 hours (web browsing) |
|
| Input/Output | Card Reader | N |
| USB Type-C | 2(USB4® 40Gbps)(Thunderbolt 4)(DC-in 20 V; 65 W) | |
| Type-C 支援影像傳輸 | Y | |
| USB Type-A | 2(USB 3.2 Gen 1) | |
| HDMI | Y(HDMI 2.1) | |
| External display (VGA) port | N | |
| DisPlay Port | N | |
| 可外接螢幕數量 | 3 | |
| 耳機/喇叭輸出 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 麥克風輸入 | Y(與耳機/喇叭輸出共用jack) | |
| 安全 | 指紋辨識 | Y |
| TPM | N | |
| 保固 | 台灣2年 | |
| 附贈配件 | 滑鼠/包 |
透過廠商或宅配配送,預計訂單成立後1-7個工作天內送達(不含周六、日及國定假日)!